「応用力」を学ぶ MENU | |
■ 「応用力」に関する記事の紹介です ■ | 更新日 2024年12月20日金木曜日) |
サイトマップ | Link |コンテンツ別記事MENU|教育エッセーMENU|ホームページ| |
「コンテンツ」をクリックして下さい。記事を呼び出すことができます。 |
記事コード | タイトル | 掲載日 | コンテンツ |
Essay_1030 | 応用する技術を学ぶ | '24/12/20 | ”一般的解法手順”を覚えることの大切さ −数U・「点と直線」 中線定理の証明を例として− |
Essay_955 | 応用力を高める学習書 | '24/10/10 | 「学習書」を使って学ぶことで応用力が身につくしくみの紹介です。 |
Essay_932 | 数学・学習法(4) 応用力をアップする |
'24/09/27 | 数学の問題が解けるようになる学習法(4)/「応用力」をつける。 教材【高校数学T:実数】 bQ2(1/10)〜(10/10) |
Essay_929 | 数学・学習法(3) 「使えるか」を点検 |
'24/09/24 | 数学の問題が解けるようになる学習法(3)/使えるかを点検 教材【高校数学T:2次関数の最大・最小】 bP8(1/5)〜(5/5) |
Essay_924 | 数学・学習法(2) 「解法パターン」で解く |
'24/09/22 | 数学の問題が解けるようになる学習法(2)/解法パターンの利用 教材【高校数学T:実数】 bQ2(1/10)〜(10/10) |
Essay_920 | 数学・学習法(1) 「デジタル」で解く |
'24/09/19 | 数学の問題が解けるようになる学習法(1)/参考書の限界 教材【高校数学T:2次関数の最大・最小】 bP8(1/5)〜(5/5) |
Essay_909 | 応用力を学ぼう! | '24/09/11 | 知識は”体系化”することで応用力になる! 教材【中3・多項式】 bQ3(1/5)〜(5/5) |
Essay_789 | 賢い子に育てよう(3) | '24/05/30 | 小5算数・賢い子が割合の問題を解くときの思考プロセスの解析3 |
Essay_788 | 賢い子に育てよう(2) | '24/05/29 | 小5算数・賢い子が割合の問題を解くときの思考プロセスの解析2 |
Essay_787 | 賢い子に育てよう(1) | '24/05/28 | 小5算数・賢い子が割合の問題を解くときの思考プロセスの解析1 |
Essay_782 | 応用力とは何か? | '24/05/21 | 応用力とは「体系的」知識である。:Essay_707ダイジェスト |
Essay_725 | 約分の応用力について | '24/04/09 | 【小5算数】約分の応用力を学ぶ |
Essay_707 | これが応用力です! | '24/03/27 | 応用力とは”体系的な知識”のことです。 |
Essay_697 | アウトプット学習について | '24/03/19 | 【高校数学】「力のつく」アウトプット学習のしかた |
Essay_694 | 応用力の学び方 | '24/03/17 | 応用力は”知識”だから,だれにでも習得できます。 |
Essay_671 | ほんものの数学力を育てる | '24/03/04 | 鶴亀算や旅人算などをやっているときではない! |
Essay_662 | なぜ文章題ができない(1) | '24/03/01 | 小5算数:単位量あたりの大きさ「速さ」の問題を例として |
Essay_661 | ”質の高い”数学とは(12) | '24/03/01 | 中2「図形の性質」:平行四辺形がひし形になる条件 |
Essay_659 | ”質の高い”数学とは(11) | '24/02/29 | 中2「図形の性質」:平行四辺形が長方形になる条件 |
Essay_656 | ”質の高い”数学とは(10) | '24/02/27 | 中2「図形の性質」:四角形が平行四辺形になる条件 |
Essay_655 | ”質の高い”数学とは(9) | '24/02/27 | 中2「図形の性質」:四角形の「いろいろな性質」/体系的知識の威力 |
Essay_654 | ”質の高い”数学とは(8) | '24/02/26 | 中2「図形の性質」:四角形の「対角線の性質」/体系的知識の威力 |
Essay_653 | ”質の高い”数学とは(7) | '24/02/25 | 中2「図形の性質」:四角形の「定義」 /体系的知識の威力 |
Essay_652 | ”質の高い”数学とは(6) | '24/02/23 | 中2式の計算:等式変形 /体系的知識の威力 |
Essay_651 | ”質の高い”数学とは(5) | '24/02/23 | 中3多項式:因数分解の問題 /体系的知識の威力 |
Essay_650 | ”質の高い”数学とは(4) | '24/02/22 | 中2年連立方程式:食塩水の問題 /体系的知識の威力 |
Essay_649 | ”質の高い”数学とは(3) | '24/02/21 | 小学5年算数「割合」:「もとにする量」 /体系的知識の威力 |
Essay_645 | ”質の高い”数学とは(2) | '24/02/18 | 高校合格のツールとなる「質の高い数学」とはどんなものか。 |
Essay_643 | ”質の高い”数学とは(1) | '24/02/17 | 「中学数学の勉強のしかた」が高校数学の成績を決める! |
Essay_489 | 質の高い数学的能力 | '23/10/10 | 「うすっぺらな数学力」と「質の高い数学的能力」 |
Essay_462 | 誤答分析集(008) | '23/9/14 | 【中2・連立方程式】 連立方程式の係数の決定 |
Essay_452 | 分かることの大切さ3 | 23/9/04 | 数専ゼミの指導コンセプトは教材の中にある |
Essay_451 | 分かることの大切さ2 | 23/9/03 | 質の高い数学的能力を育てる指導−密度を例として |
Essay_450 | 分かることの大切さ1 | 23/9/02 | 質の高い数学的能力を育てる指導−速さを例として |
Essay_444 | 応用力は学べる | 23/8/27 | 応用力は”知識”だからだれでも学びとることができます |
Essay_435 | 結果を出す学習法 | 23/8/20 | ”系統的”学習で応用力を育てる |
Essay_421 | 誤答分析集(003) | 23/8/09 | 【中3・多項式】 「平方公式」の指導をめぐって |
Essay_412 | 誤答分析集(001) | 23/7/31 | 【中3・多項式】 「因数分解の公式の使い方」の指導 |
Essay_411 | 数学教育掲載論文(3) | 23/07/30 | 思考力は知識である/中3・因数分解を例として |
Essay_406 | 応用力の育て方 | 23/07/27 | 高校数T・複2次式の因数分解の指導を例として |
Essay_131 | 誤答研究・中2(6) | 22/08/28 | 【中学・数学】連立方程式・速さ−「はじき」に代わる武器 |
Essay_130 | 誤答研究・中2(5) | 22/08/27 | 【中学・数学】連立方程式・速さ−「はじき」は捨てろ! |
Essay_126 | 賢い子の指導(5) | 22/08/23 | 【算数・数学】賢い子を正しく伸ばす指導(その3) |
Essay_125 | 賢い子の指導(4) | 22/08/23 | 【算数・数学】賢い子を正しく伸ばす指導(その2) |
Essay_111 | 誤答研究・中3(5) | 22/07/21 | 【中3・数学】文章題:応用力の教え方 |
Essay_110 | 誤答研究・中3(4) | 22/07/20 | 【中3・数学】2次方程式:商品売買の問題の解き方 |
Essay_109 | 誤答研究・中3(3) | 22/07/19 | 【中3・数学】2次方程式:文章題(商品売買の問題)誤答例 |
Essay_108 | 誤答研究・中3(2) | 22/07/18 | 【中3・数学】2次方程式:因数分解による解法の誤答例 |
Essay_107 | 誤答研究・中3(1) | 22/07/17 | 【中3・数学】2次方程式のまちがいの種類と原因 |
Essay_101 | 思考力を学ぶ(3) | 22/07/11 | 【数学】思考力は学び取ることができる。 |
Essay_100 | 思考力を学ぶ(2) | 22/07/10 | 【数学】割合の3タイプの問題を公式を使わないで解く! |
Essay_099 | 思考力を学ぶ(1) | 22/07/09 | 【数学】思考力は教えてもらえますか?−はい,教えます。 |
Essay_068 | 応用力を学ぶ(3) | 22/06/08 | 【算数・数学】あらゆる「速さ」の問題を解く解法(その3) |
Essay_066 | 応用力を学ぶ(2) | 22/06/06 | 【算数・数学】あらゆる「速さ」の問題を解く解法(その2) |
Essay_064 | 応用力を学ぶ(1) | 22/06/04 | 【算数・数学】あらゆる「速さ」の問題を解く解法(その1) |
Essay_061 | 学びの風景(6) | 22/06/01 | 【数学】応用力は売っていますか? はい,売っていますが… |
*コマーシャル 数専ゼミ・山形東原教室・入学案内書 |