中学数学・体験学習 on Web MENU | |
■ インターネット上で体験学習ができます。 ■ | 更新日 2024年10月2日(水曜日) |
サイトマップ | Link |体験学習総合ガイド|コンテンツ別記事MENU|教育エッセーMENU|ホームページ| |
「コンテンツ」をクリックして下さい。記事を呼び出すことができます。 |
記事コード | タイトル | 掲載日 | コンテンツ |
Link_MENU | | 中1・方程式 | 中2・連立方程式 | 中2・1次関数 | 中3・2次方程式 | 中3・2次関数 | | ||
【注】ウインドウズのバージョンアップによって,教材へのリンクがすべて消えてしまい,教材が見れなくなっています。 新しいバージョンへ順次改訂しております。Essay_890以降の記事では教材を見ることができます。 |
|||
中学3年数学・2次関数 | |||
Essay_470 | 体験学習 (146) | '23/9/24 | 【中3数・2次関数_11】 変化の割合の利用@ 関数の決定 |
Essay_468 | 体験学習 (145) | '23/9/17 | 【中3数・2次関数_10s】 2次関数の変化の割合の”速算” |
Essay_465 | 体験学習 (144) | 23/9/17 | 【中3数・2次関数_10】 変化の割合とその求め方 |
Essay_463 | 体験学習 (143) | 23/9/15 | 【中3数・2次関数_01】 y=χ2で表される関数 |
m93 | |||
中学3年数学・2次方程式 m93 / 学習計画書 / to Top | |||
Essay_915 | 体験学習 on Web 中学3年数学_018 |
'24/09/14 | 【2次方程式_20s】 2次方程式の解き方のまとめ(発展) 教材【2次方程式】 bQ0s(1/3)〜(3/3) |
Essay_914 | 体験学習 on Web 中学3年数学_017 |
'24/09/13 | 【2次方程式_20】 2次方程式の解き方のまとめ 教材【2次方程式】 bQ0(1/3)〜(3/3) |
Essay_908 | 体験学習 on Web 中学3年数学_016 |
'24/09/11 | 【2次方程式_19】 式を整理して公式を使う 教材【2次方程式】 bP9(1/4)〜(4/4) |
Essay_907 | 体験学習 on Web 中学3年数学_015 |
'24/09/11 | 【2次方程式_18】 解の公式を使う:解が有理数の場合 教材【2次方程式】 bP8(1/4)〜(4/4) |
Essay_905 | 体験学習 on Web 中学3年数学_014 |
'24/09/10 | 【2次方程式_17】 解の公式を使う:解が無理数の場合 教材【2次方程式】 bP7(1/6)〜(6/6) |
Essay_904 | 体験学習 on Web 中学3年数学_013 |
'24/09/09 | 【2次方程式_16】 解の公式を導く 教材【2次方程式】 bP6(1/6)〜(6/6) |
Essay_903 | 体験学習 on Web 中学3年数学_012 |
'24/09/08 | 【2次方程式_11】 平方完成の方法B 教材【2次方程式】 bP1(1/4)〜(4/4) |
Essay_902 | 体験学習 on Web 中学3年数学_011 |
'24/09/08 | 【2次方程式_10】 平方完成の方法A 教材【2次方程式】 bP0(1/3)〜(3/3) |
Essay_901 | 体験学習 on Web 中学3年数学_010 |
'24/09/07 | 【2次方程式_09】 平方完成の方法@ 教材【2次方程式】 bX(1/4)〜(4/4) |
Essay_898 | 体験学習 on Web 中学3年数学_009 |
'24/09/06 | 【2次方程式_08】 平方根の考え方を使った解き方A 教材【2次方程式】 bW(1/3)〜(3/3) |
Essay_897 | 体験学習 on Web 中学3年数学_008 |
'24/09/05 | 【2次方程式_07】 平方根の考え方を使った解き方@ 教材【2次方程式】 bV(1/3)〜(3/3) |
Essay_896 | 体験学習 on Web 中学3年数学_007 |
'24/09/05 | 【2次方程式_06】 方程式の係数の決定 教材【2次方程式】 bU(1/4)〜(4/4) |
Essay_895 | 体験学習 on Web 中学3年数学_006 |
'24/09/04 | 【2次方程式_05】 式を標準形に整理して解く 教材【2次方程式】 bT(1/4)〜(4/4) |
Essay_894 | 体験学習 on Web 中学3年数学_005 |
'24/09/04 | 【2次方程式_04】 aχ2+bχ+c=0(標準形)の解 教材【2次方程式】 bS(1/3)〜(3/3) |
Essay_893 | 体験学習 on Web 中学3年数学_004 |
'24/09/03 | 【2次方程式_03】 ( )( )=0の方程式の解 教材【2次方程式】 bR(1/5)〜(5/5) |
Essay_892 | 体験学習 on Web 中学3年数学_003 |
'24/09/02 | 【2次方程式_02】 2次方程式の解の意味 教材【2次方程式】 bQ(1/4)〜(4/4) |
Essay_891 | 体験学習 on Web 中学3年数学_002 |
'24/09/01 | 【2次方程式_01】 2次方程式の意味 教材【2次方程式】 bP(1/4)〜(4/4) |
Essay_890 | 体験学習 on Web 中学3年数学_001 |
'24/09/01 | 【2次方程式_00】「2次方程式」全体の学習内容 教材【2次方程式】 「学習計画書」 |
m83 | |||
中学2年数学・1次関数 m83 / 学習計画書 / to Top / 受験生必読 | |||
Essay_940 | 体験学習 on Web 中学2年数学_020 |
'24/10/02 | 【1次関数 bP6】1次関数を求める(その2) 教材【1次関数】 bP6(1/4)〜(4/4) |
Essay_939 | 体験学習 on Web 中学2年数学_019 |
'24/10/01 | 【1次関数 bP5】1次関数を求める(その1) 教材【1次関数】 bP5(1/5)〜(5/5) |
Essay_938 | 体験学習 on Web 中学2年数学_018 |
'24/10/01 | 【1次関数 bP4s】1次関数のグラフと変域(発展) 教材【1次関数】 bP4s(1/3)〜(3/3) |
Essay_937 | 体験学習 on Web 中学2年数学_017 |
'24/09/30 | 【1次関数 bP4】1次関数のグラフと変域 教材【1次関数】 bP4(1/7)〜(7/7) |
Essay_936 | 体験学習 on Web 中学2年数学_016 |
'24/09/30 | 【1次関数 bP3】グラフの傾きと切片(その2) 教材【1次関数】 bP3(1/4)〜(4/4) |
Essay_935 | 体験学習 on Web 中学2年数学_015 |
'24/09/29 | 【1次関数 bP2】 グラフの傾きと切片(その1) 教材【1次関数】 bP2(1/4)〜(4/4) |
Essay_934 | 体験学習 on Web 中学2年数学_014 |
'24/09/28 | 【1次関数 bP1h】 グラフと点(補充問題) 教材【1次関数】 bP1h(1/1) |
Essay_933 | 体験学習 on Web 中学2年数学_013 |
'24/09/27 | 【1次関数 bP1】 グラフと点 教材【1次関数】 bP1(1/3)〜(3/3) |
Essay_931 | 体験学習 on Web 中学2年数学_012 |
'24/09/26 | 【1次関数 bP0】 1次関数のグラフの特徴 教材【1次関数】 bP0(1/6)〜(6/6) |
Essay_930 | 体験学習 on Web 中学2年数学_011 |
'24/09/25 | 【1次関数 bX】 変化の割合の利用A(文章問題) 教材【1次関数】 bX(1/3)〜(3/3) |
Essay_928 | 体験学習 on Web 中学2年数学_010 |
'24/09/24 | 【1次関数 bWs】 変化の割合の利用@(発展問題) 教材【1次関数】 bWs(1/5)〜(5/5) |
Essay_927 | 体験学習 on Web 中学2年数学_009 |
'24/09/24 | 【1次関数 bW】 変化の割合の利用@ 教材【1次関数】 bW(1/7)〜(7/7) |
Essay_926 | 体験学習 on Web 中学2年数学_008 |
'24/09/23 | 【1次関数 bV】 変化の割合の意味 教材【1次関数】 bV(1/5)〜(5/5) |
Essay_925 | 体験学習 on Web 中学2年数学_007 |
'24/09/23 | 【1次関数 bU】 1次関数の式のしくみ 教材【1次関数】 bU(1/4)〜(4/4) |
Essay_923 | 体験学習 on Web 中学2年数学_006 |
'24/09/21 | 【1次関数 bT】 1次関数の式の判別 教材【1次関数】 bT(1/3)〜(3/3) |
Essay_922 | 体験学習 on Web 中学2年数学_005 |
'24/09/21 | 【1次関数 bS】 1次関数の式の成り立つ範囲 教材【1次関数】 bS(1/4)〜(4/4) |
Essay_921 | 体験学習 on Web 中学2年数学_004 |
'24/09/20 | 【1次関数 bR】 「1次関数」の判別 教材【1次関数】 bR(1/4)〜(4/4) |
Essay_919 | 体験学習 on Web 中学2年数学_003 |
'24/09/18 | 【1次関数 bQ】 「1次関数」の意味 教材【1次関数】 bQ(1/5)〜(5/5) |
Essay_918 | 体験学習 on Web 中学2年数学_002 |
'24/09/17 | 【1次関数 bPs】 「関数」の意味(発展) 教材【1次関数】 bPs(1/3)〜(3/3) |
Essay_917 | 体験学習 on Web 中学2年数学_001 |
'24/09/17 | 【1次関数 bP】 「関数」の意味 教材【1次関数】 bP(1/7)〜(7/7) |
Essay_296 | 体験学習 (067) | 23/3/26 | 【中2数・1次関数】 等置法の復習 |
Essay_293 | 体験学習 (066) | 23/3/24 | 【中2数・1次関数】 連立方程式のグラフによる解き方 |
Essay_292 | 体験学習 (065) | 23/3/23 | 【中2数・1次関数】 直線の方程式を求める(発展問題) |
Essay_290 | 体験学習 (064) | 23/3/22 | 【中2数・1次関数】 直線の方程式を求める |
Essay_282 | 体験学習 (063) | 23/3/15 | 【中2数・1次関数】 「2元1次方程式のグラフ」のまとめ |
Essay_279 | 体験学習 (062) | 23/3/11 | 【中2数・1次関数】 aχ+by=cのグラフ(その3) |
Essay_278 | 体験学習 (061) | 23/3/10 | 【中2数・1次関数】 aχ+by=cのグラフ(その2) |
Essay_276 | 体験学習 (060) | 23/3/08 | 【中2数・1次関数】 aχ+by=cのグラフ(その1) |
Essay_275 | 体験学習 (059) | 23/3/07 | 【中2数・1次関数】 1次関数を求める(その4) |
Essay_274 | 体験学習 (058) | 23/3/06 | 【中2数・1次関数】 1次関数を求める(その3) |
*Essay_253 〜 Essay_296 については,順次改訂しています。'24.9,16〜 | |||
m82 | |||
中学2年数学・連立方程式 m82 / 学習計画書 / to Top | |||
Essay_252 | 体験学習 (037) | 23/2/5 | 【中2数・連立方程式】 二元一次方程式の問題 |
Essay_251 | 体験学習 (036) | 23/2/4 | 【中2数・連立方程式】 増減比較の問題 |
Essay_250 | 体験学習 (035) | 23/2/3 | 【中2数・連立方程式】 合金の問題 |
Essay_249 | 体験学習 (034) | 23/2/2 | 【中2数・連立方程式】 食塩水の濃度の問題D 超難問に挑戦 |
Essay_248 | 体験学習 (033) | 23/2/1 | 【中2数・連立方程式】 食塩水の濃度の問題C 3食塩水の和 |
Essay_247 | 体験学習 (032) | 23/1/31 | 【中2数・連立方程式】 食塩水の濃度の問題B食塩水+水 |
Essay_246 | 体験学習 (031) | 23/1/30 | 【中2数・連立方程式】 食塩水の濃度の問題A食塩水+食塩 |
Essay_245 | 体験学習 (030) | 23/1/29 | 【中2数・連立方程式】 連立方程式の解き方(2)等置法 |
Essay_244 | 体験学習 (029) | 23/1/28 | 【中2数・連立方程式】 連立方程式の解き方(2)代入法 |
中学1年数学・方程式 m73 / 学習計画書 / to Top | |||
Essay_243 | 体験学習 (028) | 23/1/24 | 【中1数・方程式】 生徒数の増減問題 |
Essay_242 | 体験学習 (027) | 23/1/23 | 【中1数・方程式】 食塩水±水の問題 |
Essay_241 | 体験学習 (026) | 23/1/22 | 【中1数・方程式】 食塩水の濃度の問題 |
Essay_240 | 体験学習 (025) | 23/1/21 | 【中1数・方程式】 速さの問題 鉄橋・トンネルの問題(速さ) |
Essay_239 | 体験学習 (024) | 23/1/20 | 【中1数・方程式】 速さの問題 鉄橋・トンネルの問題 |
Essay_238 | 体験学習 (023) | 23/1/19 | 【中1数・方程式】 速さの問題@距離の和を等式で表す |
Essay_237 | 体験学習 (022) | 23/1/18 | 【中1数・方程式】 速さの問題@時間の和を等式で表す |
Essay_236 | 体験学習 (021) | 23/1/17 | 【中1数・方程式】 過不足の問題@全体の量を等式で表す |
Essay_235 | 体験学習 (020) | 23/1/16 | 【中1数・方程式】 同じ量を2通りに表す(等置法) |
Essay_234 | 体験学習 (019) | 23/1/13 | 【中1数・方程式】 方程式と文字式 |
Essay_233 | 体験学習 (018) | 23/1/12 | 【中1数・方程式】 通分型分数をふくむ方程式(発展問題) |
Essay_232 | 体験学習 (017) | 23/1/11 | 【中1数・方程式】 分数をふくむ方程式 |
Essay_231 | 体験学習 (016) | 23/1/10 | 【中1数・方程式】 ( )を含む方程式 |
Essay_230 | 体験学習 (015) | 23/1/9 | 【中1数・方程式】 等式の性質 |
*コマーシャル 数専ゼミ・山形東原教室・入学案内書 |