高校数学 MENU | |
■ 更新日 2025年1月30日(木曜日) |
サイトマップ | Link |数学OPL MENU|学習計画書・総合ガイド|コンテンツ別記事MENU|教育エッセーMENU|ホームページ| |
■水色反転の「記録」をクリックして下さい。単元の★学習計画書★をダウンロードすることができます。 学習したい内容を選んで,指導を受けることができます。 授業で学習する教材の一部は「教材サンプル・総合ガイド」画面からアクセスできます。 |
数学T | 数学U | 数学V | ||||||
第1章 数と式 | 第1章 いろいろな式 | 第1章 数列の極限 | ||||||
【1】 | ・整式 | 記録 | 【1】 | ・整式の乗法と除法と… | 記録 | 【1】 | 無限数列 | 記録 |
【2】 | ・実数 | 記録 | 【2】 | ・式と証明 | 記録 | 【2】 | 無限級数 | 記録 |
【3】 | ・1次不等式 | 記録 | 【3】 | ・高次方程式 | 記録 | 第2章 関数の極限 |
||
【4】 | ・集合と命題 | 記録 | 第2章 図形と方程式 | 【3】 | 分数関数と無理関数 | 記録 | ||
第2章 2次関数 | 【4】 | ・点と直線 | 記録 | 【4】 | 関数の極限と連続性 | 記録 | ||
【5】 | ・関数とグラフ | 記録 | 【5】 | ・円と直線 | 記録 | 第3章 微分法 | ||
【6】 | ・2次関数の最大・最小 | 記録 | 【6】 | ・軌跡と領域 | 記録 | 【5】 | 微分と導関数 | 記録 |
【7】 | ・2次関数と方程式・不等式 | 記録 | 第3章 三角関数 | 【6】 | いろいろな関数の導関数 | 記録 | ||
第3章 図形と計量 | 【7】 | ・一般の三角関数 | 記録 | 【7】 | 導関数の応用 | 記録 | ||
【8】 | ・鋭角の三角比 | 記録 | 【8】 | ・三角関数の加法定理 | 記録 | 【8】 | いろいろな応用 | 記録 |
【9】 | ・鈍角の三角比 | 記録 | 第4章 指数関数と対数関数 | 第4章 積分法 | ||||
【A】 | ・正弦定理と余弦定理 | 記録 | 【9】 | ・指数と指数関数 | 記録 | 【9】 | 不定積分 | 記録 |
【B】 | ・図形の計量 | 記録 | 【A】 | ・対数と対数関数 | 記録 | 【A】 | 定積分 | 記録 |
第4章 データの分析 | 第5章 微分と積分 | 【B】 | 面積 | 記録 | ||||
【C】 | データの散らばり | 記録 | 【B】 | ・微分係数と導関数 | 記録 | 【C】 | 体積 | 記録 |
【D】 | データの相関 | 記録 | 【C】 | 導関数の応用 | 記録 | 【D】 | 曲線の長さ | 記録 |
【E】 | 仮説検定 | 記録 | 【D】 | ・積分 | 記録 | |||
高校数学T・教材サンプル MENU | 高校数学U・教材サンプル MENU | |||||||
数学A | 数学B | 数学C | ||||||
第1章 場合の数と確率 | 第1章 数列 | 第1章 平面上のベクトル | ||||||
【0】 | ・集合の要素の個数 | 記録 | 【1】 | ・等差数列・等比数列 | 記録 | 【1】 | ・ベクトルとその演算 | 記録 |
【1】 | ・場合の数 | 記録 | 【2】 | ・いろいろな数列 | 記録 | 【2】 | ・ベクトルと図形 | 記録 |
【2】 | ・順列・組合せ | 記録 | 【3】 | ・漸化式と数学的帰納法 | 記録 | 第2章 空間座標とベクトル | ||
【3】 | ・確率とその基本性質 | 記録 | 第2章 確率分布と統計的な推測 | 【3】 | ・ 空間のベクトル | 記録 | ||
【4】 | ・独立な試行の確率 | 記録 | 【4】 | ・確率分布 | 記録 | 第3章 平面上の曲線 | ||
【5】 | ・条件つき確率 | 記録 | 【5】 | 正規分布 | 記録 | 【4】 | ・2次曲線 | 記録 |
【6】 | 統計的な推測 | 記録 | 【5】 | 媒介変数と極座標 | 記録 | |||
第2章 整数の性質 | 第4章 複素平面 | |||||||
【6】 | ・約数と倍数 | 記録 | 【6】 | ・複素数平面 | 記録 | |||
【7】 | ・ユークリッドの互除法 | 記録 | 【7】 | ・平面図形と複素数 | 記録 | |||
【8】 | ・整数の性質の活用 | 記録 | 第5章 数学的な表現の工夫 | |||||
第3章 図形の性質 | ||||||||
【9】 | ・三角形の性質 | 記録 | ||||||
【A】 | ・円の性質 | 記録 | ||||||
【B】 | 作図 | 記録 | ||||||
【C】 | 空間図形 | 記録 | ||||||
高校数学A・教材サンプル MENU | 高校数学B・教材サンプル MENU | 高校数学C・教材サンプル MENU | ||||||
*コマーシャル 数専ゼミ・山形東原教室・入学案内書 |